Content-type: text/html
2022年4月17日
突然ではありますが、新規作品投稿の受付を終了します。管理人多忙につき管理が追いつかず、また長らく新規投稿が行われていないためです。今後はうひょさんのmasao.spaceをご利用ください。
Canvasまさお2.8版でゲームを表示しています。
Javaアプレットでプレイする
番号 | 名前 | ゲーム | 得点 |
1 | 棒 | 2147685 | |
2 | イカたこの*** まさおメーカーのキング | 2147685 | |
3 | 0 | 2147685 | |
4 | tada | 2147685 | |
5 | リリカルなのは | 2147685 | |
6 | 稲葉優梨亜 | 2147685 | |
7 | サボテンの針 オーバーフローのアレね | Canvas | 2147685 |
8 | Nihs | Canvas | 2147685 |
9 | 鵜 | Canvas | 2147685 |
10 | あいら | 2147684 | |
11 | ueyuki | 2147684 | |
12 | デスマッチ | 2147684 | |
13 | ☆ありゅ☆ | 2147684 | |
14 | をとこ | Canvas | 2147684 |
15 | KSK | Canvas | 2147684 |
16 | え | Canvas | 2147684 |
17 | ぽん太郎 | Canvas | 2147684 |
18 | ブ | 2147683 | |
19 | masaniwa | Canvas | 2147683 |
20 | K.K | Canvas | 2147683 |
21 | 草 | Canvas | 2147681 |
22 | aみかん5⇔蕨 | 2147678 | |
23 | ゆ | 2147578 | |
24 | けーてん.@正規 | 2147578 |
タイトル | くそまさお |
投稿者 | ゆいちゃん |
ジャンル | 分類なし |
コメント | 自然数点じゃないとランキング載れないってそれ一番言われてるから |
IPアドレス | 220.215.217.70 |
登録日 | 2015/7/20 01:46:51 |
最終更新日 | 2020/9/26 09:42:20 |
この作品をツイート | ツイート |
Canvas版だとフロー時の処理が違うのかも。こういうのが移植時の再現で難しいとこなんだろうな。・・・と、マジレス失礼。
2015/11/1 18:11:39
適当なプログラムモドキですまないが、tをミリ秒で持たせていると仮定すると、timeに2147483以上を持たせると、tがオーバーフローする。→強制ゲームオーバーか。
2015/11/1 18:06:32
t:内部的に持たせているタイム、time:詳細設定で入力する数値、gamenTime:画面に表示されるタイム
2015/11/1 17:58:25
int t = 0; int time = 0; int gamenTime = 0;
2015/11/1 17:56:22
scanf("%d", &time); t = time*1000 + 999; gamenTime = (int) t/1000;
2015/11/1 17:56:00
canvas版だと挙動がちがうの知りませんでした...Javaでプレイすることを推奨します。
2015/7/20 02:11:18